<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tynambule &#187; optimisation</title>
	<atom:link href="http://tynambule.net/tag/optimisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tynambule.net</link>
	<description>Synapses over the rainbow</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 18:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://tynambule.net/2007/12/13/41-calcul-du-framerate-reel-d-une-animation/</link>
		<comments>https://tynambule.net/2007/12/13/41-calcul-du-framerate-reel-d-une-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2007/12/13/41-calcul-du-framerate-reel-d-une-animation/</guid>
		<description><![CDATA[Parfois, avec Flash, il faut savoir réinventer la roue. Par exemple, lorsque l&#8217;on veut coder un moteur d&#8217;animation qui s&#8217;intègre au sein d&#8217;un système de rendu isométrique complexe, on aimerait à la foi pouvoir disposer d&#8217;un framerate le plus élevé possible, tout en jouant les animations au framerate dans lequel elles ont été réalisées. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tynambule.net/2007/12/13/41-calcul-du-framerate-reel-d-une-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
